Itaituba tem 6 candidatos a prefeito e 207 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:15 de quarta-feira (21).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Candidatos á Prefeito em Itaituba:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DADINHO DO POSTO DADO | PSD | 55 | Concorrendo |
| FABIO DO GÁS | PRTB | 28 | Concorrendo |
| IRMÃO JOSÉ ALVES | PSOL | 50 | Concorrendo |
| IVAN D’ALMEIDA | PODE | 20 | Concorrendo |
| NICODEMOS AGUIAR | MDB | 15 | Concorrendo |
| WESCLEY TOMAZ | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Candidato á Vereador em Itaituba:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADAUTO O LUTADOR | PP | 11555 | Concorrendo |
| ADRIANA LOPES | PL | 22200 | Concorrendo |
| ADRIANO COUTINHO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| AILTON MOTA | PRD | 25250 | Concorrendo |
| ALBETISA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALESSANDRO SANTOS | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ALLAN WILLY | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| AMILTON PINHO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| ANDRE DA NICINHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ANDRE TELES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ANISOMAR JUNIOR | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ANTONIA BORROLÓ | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ANTONIO CEREZO | PT | 13123 | Concorrendo |
| ANTONIO KAISER | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ARAUJO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| ARILDO BRITO | PP | 11212 | Concorrendo |
| ARISTEU TAXISTA | AGIR | 36336 | Concorrendo |
| ÁUREA DA FEIJOADA | PT | 13015 | Concorrendo |
| AZEITONA | PL | 22022 | Concorrendo |
| BIRO BIRO DA FLORESTA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| BRABO CASCA DE BALA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CABO GLAUBER | PP | 11100 | Concorrendo |
| CARILINHA VIEIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
| CARIOCA | PSB | 40678 | Concorrendo |
| CARLOS DA LUZ | PSD | 55154 | Concorrendo |
| CARLOS VAQUEIRO | PSD | 55198 | Concorrendo |
| CEBOLA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| CHICO DA FLORESTA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO VALMILANDIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| CHRIS BORRACHEIRO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| CIANE DA CHURRASCARIA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CICERO OLIVEIRA | PRD | 25307 | Concorrendo |
| CINEIA PIRES | PP | 11400 | Concorrendo |
| CLEIA MOURA | PRD | 25070 | Concorrendo |
| CLEIDE SANTANA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| CLEY LIRA | PSB | 40177 | Concorrendo |
| CRIZANTINO FILHO | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
| DADINHO CAMINHONEIRO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| DAMIÃO ALEGRIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DANDARA DO VÔLEI | UNIÃO | 44767 | Concorrendo |
| DANIEL MARTINS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| DAVI DE MIRITITUBA | PODE | 20163 | Concorrendo |
| DEJIANE MONTEL | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| DELEGADO CONRADO | PL | 22380 | Concorrendo |
| DENE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DEUVANIA LEOCADIO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| DEYBY CARDOSO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DIEGO LIMA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| DIEGO MOTA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| DIEGO SANTOS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| DINELMA CAETANO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| DIONE BALA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| DIONES | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| DORVALINO VARGAS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| DOUGLAS DO CREDIARIO | UNIÃO | 44163 | Concorrendo |
| DR DINIZ | MDB | 15670 | Concorrendo |
| DR GILSON FÉLIX | PODE | 20500 | Concorrendo |
| EDIMAR SILVA MARATONISTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| EDNO SANTOS | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| EDSON ASSUNÇÃO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| EDSON JUNIOR | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| ELCE AMORIM | PP | 11666 | Concorrendo |
| ELIEZIO SANTOS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ELISANGELA DO BURITIZAL | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ELTON RAMOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| EMILLY | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ENF DEIVID DO NEZINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA EDENICE ROCHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO RAIMISON | PL | 22777 | Concorrendo |
| ERIKA DO WF | PT | 13613 | Concorrendo |
| EVANDRO LEITÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| EZEQUIAS DE MIRITITUBA | PL | 22123 | Concorrendo |
| FABIO TEIXEIRA | PSB | 40113 | Concorrendo |
| FELIPE FREITAS | PL | 22555 | Concorrendo |
| FELIPE MARQUES | PL | 22222 | Concorrendo |
| FERNANDO NOVA MIRITITUBA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| FRANÇA DO AGUA BRANCA | PP | 11115 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO 64 | UNIÃO | 44064 | Concorrendo |
| FUNERAL | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| GAÚCHO DA GARAGEM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GEANE MELO | PSB | 40785 | Concorrendo |
| GECINALDO SOUSA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| GESY GERLACH | REPUBLICANOS | 10163 | Concorrendo |
| GIL CLESIO | PSOL | 50234 | Concorrendo |
| GILVAN PALMEIRENSE | PSD | 55111 | Concorrendo |
| GONÇALVES TIRO CERTO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| HB AMIGO DO POVO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| HELIO DA LIMPEZA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| HELKIA PORTELA | PODE | 20300 | Concorrendo |
| HILTON FORTALEZA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| IAMAX PRADO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| IOLANDA SUZANA | PRD | 25225 | Concorrendo |
| IRINEU DA SAÚDE | PT | 13013 | Concorrendo |
| IRMÃO BALBINO | PP | 11111 | Concorrendo |
| IRMÃO ELTON RODRIGUES | PODE | 20700 | Concorrendo |
| IRMÃO ODAIR | PRD | 25444 | Concorrendo |
| J LOPES | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JACIRENE BECHARA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JAIRO RODRIGUES | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| JAMICHEL SOARES | PP | 11678 | Concorrendo |
| JANAÍNA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| JANE COSTA | PSB | 40700 | Concorrendo |
| JARDEL TELES | PSOL | 50993 | Concorrendo |
| JOAO DE BARROS MIL GRAU | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOAQUINA ARAUJO | PL | 22067 | Concorrendo |
| JOCIEL SOUSA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| JOCY BATATA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JOELMA CARVALHO | PL | 22580 | Concorrendo |
| JOELSON AGUIAR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JONAS TORNEIRO | PSD | 55079 | Concorrendo |
| JORGE CAMPUS | PP | 11500 | Concorrendo |
| JORGE DE SAÚDE | PP | 11234 | Concorrendo |
| JOSINEY PEREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JOSUÉ DO POVÃO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| JOSUÉ MEIRELES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOYCE SOUZA | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| JULIO CEZAR DO INSS | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| JUNIOR DOURADO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| JURANDIR DO AÇAÍ | PT | 13500 | Concorrendo |
| KASSIO J RODRIGUES | PRD | 25321 | Concorrendo |
| KEILA QUARESMA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| LANNY DA COLONIA Z | PT | 13533 | Concorrendo |
| LAWANY JACKSON | PP | 11200 | Concorrendo |
| LECY MATIAS | PODE | 20100 | Concorrendo |
| LILIANE | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| LITA DO IRAJÁ | PT | 13656 | Concorrendo |
| LIVIA LIMA | UNIÃO | 44280 | Concorrendo |
| LORA DA BURITI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LORA DO KM TRINTA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| LUCAS ALVES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LUCIA HELENA DO BOM JARDIM | PP | 11163 | Concorrendo |
| MAGALI MARTINS | REPUBLICANOS | 10269 | Concorrendo |
| MAGRÃO DE MIRITITUBA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MAIRES OLIVEIRA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| MANOEL DENTISTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARANHÃO SOLIDARIEDADE | PL | 22700 | Concorrendo |
| MARCELO DA CARROCERIA | PSB | 40163 | Concorrendo |
| MARCIA SANTOS | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| MARIA DOMINGAS | PSD | 55456 | Concorrendo |
| MARIA LIMA | PSOL | 50228 | Concorrendo |
| MARIA PRETINHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MARQUES LAS VEGAS | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| MARQUIM DA MADEIREIRA ANGELIM | UNIÃO | 44197 | Concorrendo |
| MISSIONARIA JOELMA | AGIR | 36257 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA LÍDIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA SUEBY | PODE | 20244 | Concorrendo |
| MIUDO AMIGÃO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| NAZARENO SANTOS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| NILDA | PSOL | 50226 | Concorrendo |
| NILO SLOMP | PL | 22070 | Concorrendo |
| NILTON JUNIOR | PRD | 25888 | Concorrendo |
| ODAIR OLIVEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ODILON BOLSONARO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| ODINEA PERES | MDB | 15200 | Concorrendo |
| ORISMAR GOMES | MDB | 15600 | Concorrendo |
| PABLO DAVID | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PANELADA DA PATROL | PP | 11123 | Concorrendo |
| PASTOR FLAVIO | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| PASTOR LUIZ LEMOS | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PASTORA CLAUDIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PATRICIO PORRADÃO | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| PATRICK SOUZA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| PAULINHO INSTRUTOR | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PENINHA | PL | 22888 | Concorrendo |
| PEZÃO CAMINHONEIRO | PP | 11444 | Concorrendo |
| PINKY DO POVO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PRETO CHARLES | PODE | 20022 | Concorrendo |
| PROF ALBERTO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| PROF CELSON NORONHA | PT | 13234 | Concorrendo |
| PROF MADALENA | PSB | 40666 | Concorrendo |
| PROF THIAGO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNICE | REPUBLICANOS | 10899 | Concorrendo |
| PROFESSORA JANILDE FURTADO | PSD | 55420 | Concorrendo |
| PROFESSORA SUELI | PT | 13000 | Concorrendo |
| RAILANA SILVA | PL | 22234 | Concorrendo |
| RAILANE MENDES | PODE | 20177 | Concorrendo |
| RANGEL MORAES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ROMÁRIO BRILHANTE | PT | 13112 | Concorrendo |
| ROMILSON CAMPOS | PSB | 40297 | Concorrendo |
| SANDRA DO MIRITITUBA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| SEFATIAS SANTOS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| SEU CLEISON | PT | 13315 | Concorrendo |
| SGT NOIA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SGT PEDRO | PL | 22190 | Concorrendo |
| SHEIK BRASIL | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| SILVANA MIGLIAT | PRD | 25425 | Concorrendo |
| SILVANETH | PL | 22111 | Concorrendo |
| SIMONE PERES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| SINOLANGE SOUSA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| SIRLEIA FERRAZ | PSB | 40234 | Concorrendo |
| SONIA DA SAÚDE | MDB | 15013 | Concorrendo |
| SUELY BRITO | PT | 13120 | Concorrendo |
| TATY PAIVA | PL | 22100 | Concorrendo |
| THASSYO LOURINHO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| TONINHO PILOTO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| TYTCHAN | PT | 13456 | Concorrendo |
| VALDECY DO PEIXE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| VALDIR SILVA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| VANIA SOUSA | AVANTE | 70163 | Concorrendo |
| VIGIA RIBAMAR | PT | 13678 | Concorrendo |
| VIVIANE CAROLINA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| WASHINGTON RICARLOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| WELLINGTON MOURÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| WEULLA DA GIRASSOL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| WILIAN ALVES | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ZENAIDE RODRIGUES | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ZEZAO | PL | 22345 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: G¹ Pará.